<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Campeonato Mundial de Póquer</title>
	<atom:link href="http://www.blogdepoker.com/2006/10/03/campeonato-mundial-de-poquer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdepoker.com/2006/10/03/campeonato-mundial-de-poquer/</link>
	<description>Blog sobre el poker online y el juego de poker.</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:13:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Blog de Casinos &#187; Archivo del weblog &#187; Brian Saltus Gana el TOC</title>
		<link>http://www.blogdepoker.com/2006/10/03/campeonato-mundial-de-poquer/#comment-46</link>
		<dc:creator>Blog de Casinos &#187; Archivo del weblog &#187; Brian Saltus Gana el TOC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 14:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepoker.com/2006/10/03/campeonato-mundial-de-poquer/#comment-46</guid>
		<description>[...] Sin embargo, Brian jugó técnicamente y despachó a John Cernuto de &#8220;Miami&#8221;, su A-A contra el A-6 de John, por una polla de $600,000. Brian lanzó $80,000 con su A-A y John escogió un mal momento para mover todas sus fichas (cerca de $300,000). A Scotty Nguyen lo mandaron a empacar cuando su A-K no pudo vencer al 6-6 de T.J. Cloutier, y eso lo llevó a la cima, con T.J. Cloutier teniendo $1.7 millones en fichas a las $300,000 de Brian; una labor muy difícil para el de Idaho! El tenía que durar más que el ganador de todos los tiempos y quitarle $1.4 millones para llevarse el trofeo de TOC!. El año pasado, en la Serie Mundial de Póquer, T.J. Cloutier, enfrentó a Chris Ferguson por el primer lugar de $1.5 millones y el derecho de ser llamado Campeón Mundial de Póquer por el resto de su vida. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sin embargo, Brian jugó técnicamente y despachó a John Cernuto de &#8220;Miami&#8221;, su A-A contra el A-6 de John, por una polla de $600,000. Brian lanzó $80,000 con su A-A y John escogió un mal momento para mover todas sus fichas (cerca de $300,000). A Scotty Nguyen lo mandaron a empacar cuando su A-K no pudo vencer al 6-6 de T.J. Cloutier, y eso lo llevó a la cima, con T.J. Cloutier teniendo $1.7 millones en fichas a las $300,000 de Brian; una labor muy difícil para el de Idaho! El tenía que durar más que el ganador de todos los tiempos y quitarle $1.4 millones para llevarse el trofeo de TOC!. El año pasado, en la Serie Mundial de Póquer, T.J. Cloutier, enfrentó a Chris Ferguson por el primer lugar de $1.5 millones y el derecho de ser llamado Campeón Mundial de Póquer por el resto de su vida. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog de Poker &#187; Archivo del weblog &#187; Brian Saltus Gana el TOC</title>
		<link>http://www.blogdepoker.com/2006/10/03/campeonato-mundial-de-poquer/#comment-45</link>
		<dc:creator>Blog de Poker &#187; Archivo del weblog &#187; Brian Saltus Gana el TOC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 14:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepoker.com/2006/10/03/campeonato-mundial-de-poquer/#comment-45</guid>
		<description>[...] Sin embargo, Brian jugó técnicamente y despachó a John Cernuto de &#8220;Miami&#8221;, su A-A contra el A-6 de John, por una polla de $600,000. Brian lanzó $80,000 con su A-A y John escogió un mal momento para mover todas sus fichas (cerca de $300,000). A Scotty Nguyen lo mandaron a empacar cuando su A-K no pudo vencer al 6-6 de T.J. Cloutier, y eso lo llevó a la cima, con T.J. Cloutier teniendo $1.7 millones en fichas a las $300,000 de Brian; una labor muy difícil para el de Idaho! El tenía que durar más que el ganador de todos los tiempos y quitarle $1.4 millones para llevarse el trofeo de TOC!. El año pasado, en la Serie Mundial de Póquer, T.J. Cloutier, enfrentó a Chris Ferguson por el primer lugar de $1.5 millones y el derecho de ser llamado Campeón Mundial de Póquer por el resto de su vida. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sin embargo, Brian jugó técnicamente y despachó a John Cernuto de &#8220;Miami&#8221;, su A-A contra el A-6 de John, por una polla de $600,000. Brian lanzó $80,000 con su A-A y John escogió un mal momento para mover todas sus fichas (cerca de $300,000). A Scotty Nguyen lo mandaron a empacar cuando su A-K no pudo vencer al 6-6 de T.J. Cloutier, y eso lo llevó a la cima, con T.J. Cloutier teniendo $1.7 millones en fichas a las $300,000 de Brian; una labor muy difícil para el de Idaho! El tenía que durar más que el ganador de todos los tiempos y quitarle $1.4 millones para llevarse el trofeo de TOC!. El año pasado, en la Serie Mundial de Póquer, T.J. Cloutier, enfrentó a Chris Ferguson por el primer lugar de $1.5 millones y el derecho de ser llamado Campeón Mundial de Póquer por el resto de su vida. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
