<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El reto de la celebridad Linda Johnson</title>
	<atom:link href="http://www.blogdepoker.com/2006/10/04/el-reto-de-la-celebridad-linda-johnson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdepoker.com/2006/10/04/el-reto-de-la-celebridad-linda-johnson/</link>
	<description>Blog sobre el poker online y el juego de poker.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:34:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Blog de Casinos &#187; Archivo del weblog &#187; Estrategia Dinámica - Parte 1</title>
		<link>http://www.blogdepoker.com/2006/10/04/el-reto-de-la-celebridad-linda-johnson/#comment-50</link>
		<dc:creator>Blog de Casinos &#187; Archivo del weblog &#187; Estrategia Dinámica - Parte 1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 18:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepoker.com/2006/10/04/el-reto-de-la-celebridad-linda-johnson/#comment-50</guid>
		<description>[...] La mayoría de los expertos acuerdan que un buen jugador de póquer, con un juego óptimo, debería esperar ganar uno y uno y la mitad de las grandes apuestas por hora. Ese no es un mal salario por hora; está entre $20 y $30 por hora en un juego de $10-$20, y eso pone comida en la mayoría de las mesas. La pregunta es, por supuesto, lo que constituye un juego óptimo - y cómo se puede llevar a cabo? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La mayoría de los expertos acuerdan que un buen jugador de póquer, con un juego óptimo, debería esperar ganar uno y uno y la mitad de las grandes apuestas por hora. Ese no es un mal salario por hora; está entre $20 y $30 por hora en un juego de $10-$20, y eso pone comida en la mayoría de las mesas. La pregunta es, por supuesto, lo que constituye un juego óptimo - y cómo se puede llevar a cabo? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog de Poker &#187; Archivo del weblog &#187; Estrategia Dinámica - Parte 1</title>
		<link>http://www.blogdepoker.com/2006/10/04/el-reto-de-la-celebridad-linda-johnson/#comment-49</link>
		<dc:creator>Blog de Poker &#187; Archivo del weblog &#187; Estrategia Dinámica - Parte 1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 18:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdepoker.com/2006/10/04/el-reto-de-la-celebridad-linda-johnson/#comment-49</guid>
		<description>[...] La mayoría de los expertos acuerdan que un buen jugador de póquer, con un juego óptimo, debería esperar ganar uno y uno y la mitad de las grandes apuestas por hora. Ese no es un mal salario por hora; está entre $20 y $30 por hora en un juego de $10-$20, y eso pone comida en la mayoría de las mesas. La pregunta es, por supuesto, lo que constituye un juego óptimo - y cómo se puede llevar a cabo? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La mayoría de los expertos acuerdan que un buen jugador de póquer, con un juego óptimo, debería esperar ganar uno y uno y la mitad de las grandes apuestas por hora. Ese no es un mal salario por hora; está entre $20 y $30 por hora en un juego de $10-$20, y eso pone comida en la mayoría de las mesas. La pregunta es, por supuesto, lo que constituye un juego óptimo - y cómo se puede llevar a cabo? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
