Blog de Poker

¡Bono del 100% hasta $500 en Titan Poker!

Lee nuestro anц║lisis de Titan Poker


¡Bono de $100 para nuevos jugadores!

Lee nuestro anц║lisis de Everest Poker


¡Bonus de 500$ nuevo jugador!

Lee nuestro anц║lisis de Bet365


¡Bono del 100% hasta 400 euros por primer depósito en Pacific Poker!

Lee nuestro anц║lisis de Pacific Poker


¡100% hasta 300 euros en bonificaciones!

Lee nuestro anц║lisis de CD Poker


¡Bono de bienvenida de hasta 450 €!

Lee nuestro anц║lisis de William Hill Poker



« Strip PokerOtra de las modalidades de poker: El Poker Chino »
Poker
2 de June de 2008
 

Están a punto de comenzar las World Series of Poker y sabemos o, mejor dicho, los casinos saben, que cuando esto ocurre hay una evasión masiva hacia Las Vegas de los mejores jugadores del mundo. Hay alguien en Full Tilt a quien se le ha ocurrido una genial idea y ésta es el crear una serie de torneos propios que se llamarán Mini Series of Poker. Se trata de una versión a pequeña escala de las WSOP donde los jugadores que participen podrán disputar un total de 54 eventos. Este mini torneo ya ha comenzado, puesto se que estará disputando durante todo el mes de junio, concretamente desde el 30 de mayo hasta el 5 de julio.

Debido a que quieren guardar una especie de proporción con las World Series of Poker, las entradas correspondientes tienen que tener alguna relación y ésta es que el precio de entrada para los diferentes torneos es de una centésima parte que las de sus hermanos mayores en las WSOP. También hay que recordar que aunque aquí estamos refiriéndonos a las Mini Series of Poker como una especie de hermano pequeño de las World series of Poker, Full Tilt, su organizador, nada tiene que ver con Harrah’s, propietario de las WSOP. El torneo más caro que podrían disputar los participantes será el denominado HORSE, a celebrarse el día 22 del presente mes, con un precio de entrada de $500 + $35 y con un bote destinado a premios de $50.000. Para terminar, disputarán un torneo final que tendrá un precio de entrada de $100 + $9 y que resulta un poco más interesante que el mencionado HORSE, ya que su bote destinado a premios asciende a $250.000.

Una cosa muy positiva en relación con estos torneos y que agradecerán jugadores de menor escala (económicamente hablando) es que va a haber satélites para estos torneos de los que estamos hablando por la ridícula cantidad de $2.20 o 50 puntos Full Tilt. En referencia a estos puntos, cabe destacar que a medida que se va a avanzando en los torneos de las Mini Series of Poker, se van acumulando, para posteriormente optar por una entrada para las WSOP oficiales de $10.000 y su evento principal de 2009. Además de esto, los premios incluyen un reloj de ganador diseñado por el propio Full Tilt, concretamente 54 unidades a repartir entre los ganadores de cada uno de los 54 torneos a disputar.

Programa de las “Mini Series of Poker” de Full Tilt:

#01 30-5 15:20 ? 100$ + 9$ PL Hold’em ? 20,000$
#02 1-6 15:20 ? 15$ + 1,50$ NL Hold ‘em ? 15,000$
#03 2-6 15:20 ? 15$ + 1,50$ PL Hold’em ? 4.000$
#04 2-6 20:20 ? 50$ + 5$ Mixed Hold’em ? 10.000$
#05 3-6 15:20 ? 10$ + 1$ NL Hold ‘em Rebuy ? 8.000$
#06 3-6 20:20 ? 15$ + 1,50$ Omaha Hi/Lo ? 3.000$
#07 4-6 15:20 ? 20$ + 2$ NL Hold ‘em ? 10.000$
#08 4-6 20:20 ? 100$ + 9$ Mixed Hold’em ? 20.000$
#09 5-6 15:20 ? 15$ + 1,50$ NL Hold ‘em 6max ? 7.500$
#10 5-6 20:20 ? 25$ + 2,50$ Omaha Hi/Lo ? 2.500$
#11 6-6 15:30 ? 50$ + 5$ NL Hold ‘em Shootout ? 25.000$
#12 6-6 20:20 ? 15$ + 1,50$ Limit Hold ‘em ? 3.000$
#13 7-6 15:20 ? 25$ + 2,50$ NL Hold ‘em ? 10.000$
#14 7-6 20:20 ? 100$ + 9$ Stud ? 10.000$
#15 8-6 15:20 ? 10$ + 1$ NL Hold ‘em ? 5.000$
#16 8-6 20:20 ? 20$ + 2$ Omaha Hi/Lo ? 4.000$
#17 9-6 15:20 ? 15$ + 1,50$ NL Hold ‘em Shootout ? 7.500$
#18 9-6 20:20 ? 50$ + 5$ Razz ? 5.000$
#19 10-6 15:20 ? 15$ + 1,50$ PL Omaha ? 3.000$
#20 10-6 20:20 ? 20$ + 2$ Limit Hold ‘em ? 4.000$
#21 11-6 15:30 ? 50$ + 5$ NL Hold ‘em ? 25.000$
#22 11-6 20:20 ? 30$ + 3$ HORSE ? 5.000$
#23 12-6 15:20 ? 20$ + 2$ NL Hold ‘em ? 7.500$
#24 12-6 20:20 ? 25$ + 2,50$ HA ? 3.000$
#25 13-6 15:20 ? 100$ + 9$ NL Hold ‘em Heads-Up ? 10.000$
#26 13-6 20:20 ? 15$ + 1,50$ Razz ? 2.000$
#27 14-6 15:20 ? 15$ + 1,50$ NL Hold ‘em ? 7.500$
#28 14-6 20:20 ? 50$ + 5$ PL Omaha Rebuy ? 15.000$
#29 15-6 15:20 ? 30$ + 3$ NL Hold ‘em ? 15.000$
#30 15-6 20:20 ? 100$ + 9$ Limit Hold ‘em ? 15.000$
#31 16-6 15:20 ? 25$ + 2,50$ NL Hold ‘em 6max ? 10.000$
#32 17-6 15:20 ? 15$ + 1,50$ NL Hold ‘em ? 6.000$
#33 17-6 20:20 ? 50$ + 5$ Stud Hi/Lo ? 5.000$
#34 18-6 15:20 ? 15$ + 1,50$ PL Omaha Rebuy ? 5.000$
#35 18-6 20:20 ? 15$ + 1,50$ Stud ? 2.000$
#36 19-6 15:20 ? 15$ + 1,50$ NL Hold ‘em ? 7.500$
#37 19-6 20:20 ? 100$ + 9$ Omaha Hi/Lo ? 15.000$
#38 20-6 15:20 ? 20$ + 2$ PL Hold’em ? 5.000$
#39 21-6 15:20 ? 15$ + 1,50$ NL Hold ‘em ? 7.500$
#40 22-6 21:30 ? 500$ + 35$ HORSE ? 50.000$
#41 22-6 20:20 ? 15$ + 1,50$ Mixed Hold’em ? 5.000$
#42 23-6 15:20 ? 10$ + 1$ NL Hold ‘em ? 3.000$
#43 24-6 15:20 ? 15$ + 1,50$ PL Omaha/8 ? 3.000$
#44 25-6 15:20 ? 10$ + 1$ NL Hold ‘em Rebuy ? 5.000$
#45 25-6 20:20 ? 25$ + 2,50$ Razz ? 3.000$
#46 26-6 15:30 ? 50$ + 5$ NL Hold ‘em 6max ? 25.000$
#47 26-6 20:20 ? 15$ + 1,50$ Stud/8 ? 2.000$
#48 27-6 15:20 ? 20$ + 2$ NL Hold ‘em ? 6.000$
#49 28-6 15:20 ? 15$ + 1,50$ NL Hold ‘em ? 5.000$
#50 29-6 15:20 ? 100$ + 9$ PL Omaha ? 20.000$
#51 29-6 20:20 ? 15$ + 1,50$ HORSE ? 3.000$
#52 30-6 15:20 ? 15$ + 1,50$ NL Hold ‘em ? 5.000$
#53 1-7 15:20 ? 15$ + 1,50$ Limit Shootout ? 3.000$
#54 5-7 18:00 ? 100$ + 9$ NL Hold ‘em ? 250.000$

el Monday, 2 de June de 2008 a las 10:59 y está clasificada bajo: Artículos, Noticias, Poker, Torneos, WSoP. Puede hacer un seguimiento de los comentarios de esta entrada gracias al feed RSS 2.0. Puede dejar un comentario, o enviar un trackback desde su sitio.

Deje un comentario